Protocol Analytics
Live FeedReal-time liquidity, volume, fee anchor emissions, and pool performance on Robinhood Chain
Total Value Locked (TVL)
$1,742,000
Robinhood Chain
24h Trading Volume
$777,500
24h Est. Fees: $4,483
Furnace Total Burned
68,450 AEON
≈ $30,803 permanently burned
veAEON Total Minted
142 veNFTs
Max Lock Duration: 4.0 Years
Top Liquidity Pools
Ranked by TVL, 24h Volume, and Gauge APR
| Pool Pair | Type / Fee | TVL | 24h Volume | 24h Fees | Gauge APR | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
U | vAMM (0.3%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
L | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
S | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | vAMM (1%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
S | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
U | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
| CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit | |
L | CL (0.25%) | $0 | $0 | $0 | 0.0% | Deposit |
